Catalog · 01/08
Square Drive Impact Sockets
Square drive impact sockets from 3/8" to 3½". Hexagon, bi-hexagon and bi-square profiles in standard and thin-wall versions.
Square drive sockets built for pneumatic and electric impact wrenches. Metric and inch sizes, regular and deep lengths, plus thin-wall versions for tight clearances.
| Part no. | Product | A/F | D1 | D2 | T | C | OAL | Wt. | Add to quote list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-06M8 | 3/8" drive Hexagon impact socket 8 mm | 8 mm | 14.0 mm | 19.0 mm | 6.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.030 kg | |
| S-06M9 | 3/8" drive Hexagon impact socket 9 mm | 9 mm | 15.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.031 kg | |
| S-06M10 | 3/8" drive Hexagon impact socket 10 mm | 10 mm | 16.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.032 kg | |
| S-06M11 | 3/8" drive Hexagon impact socket 11 mm | 11 mm | 17.0 mm | 19.0 mm | 8.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.033 kg | |
| S-06M12 | 3/8" drive Hexagon impact socket 12 mm | 12 mm | 19.0 mm | 19.0 mm | 9.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.036 kg | |
| S-06M13 | 3/8" drive Hexagon impact socket 13 mm | 13 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 9.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.041 kg | |
| S-06M14 | 3/8" drive Hexagon impact socket 14 mm | 14 mm | 21.0 mm | 21.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.053 kg | |
| S-06M15 | 3/8" drive Hexagon impact socket 15 mm | 15 mm | 22.0 mm | 22.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.059 kg | |
| S-06M16 | 3/8" drive Hexagon impact socket 16 mm | 16 mm | 24.0 mm | 22.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.066 kg | |
| S-06M17 | 3/8" drive Hexagon impact socket 17 mm | 17 mm | 25.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.072 kg | |
| S-06M18 | 3/8" drive Hexagon impact socket 18 mm | 18 mm | 26.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.077 kg | |
| S-06M19 | 3/8" drive Hexagon impact socket 19 mm | 19 mm | 27.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.082 kg | |
| S-06M20 | 3/8" drive Hexagon impact socket 20 mm | 20 mm | 29.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.094 kg | |
| S-06M21 | 3/8" drive Hexagon impact socket 21 mm | 21 mm | 30.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.099 kg | |
| S-06M22 | 3/8" drive Hexagon impact socket 22 mm | 22 mm | 31.0 mm | 22.0 mm | 13.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.106 kg | |
| S-06 M8T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 8 mm | 8 mm | 12.3 mm | 19.0 mm | 6.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.028 kg | |
| S-06 M10T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 10 mm | 10 mm | 14.8 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.030 kg | |
| S-06 M11T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 11 mm | 11 mm | 16.1 mm | 19.0 mm | 8.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.031 kg | |
| S-06 M13T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 13 mm | 13 mm | 18.6 mm | 19.0 mm | 9.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.035 kg | |
| S-06 M17T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 17 mm | 17 mm | 23.7 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.069 kg | |
| S-06 M19T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 19 mm | 19 mm | 26.3 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.081 kg | |
| S-06 M8L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 8 mm | 8 mm | 14.0 mm | 19.0 mm | 6.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.055 kg | |
| S-06 M9L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 9 mm | 9 mm | 15.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.058 kg | |
| S-06 M10L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 10 mm | 10 mm | 16.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.062 kg | |
| S-06 M11L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 11 mm | 11 mm | 17.0 mm | 19.0 mm | 8.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.064 kg | |
| S-06 M12L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 12 mm | 12 mm | 19.0 mm | 19.0 mm | 9.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.076 kg | |
| S-06 M13L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 13 mm | 13 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 9.0 mm | 42.0 mm | 54.0 mm | 0.084 kg | |
| S-06 M14L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 14 mm | 14 mm | 21.0 mm | 21.0 mm | 10.0 mm | 48.0 mm | 60.0 mm | 0.101 kg | |
| S-06 M15L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 15 mm | 15 mm | 22.0 mm | 22.0 mm | 10.0 mm | 48.0 mm | 60.0 mm | 0.110 kg | |
| S-06 M17L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 17 mm | 17 mm | 25.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 48.0 mm | 60.0 mm | 0.139 kg | |
| S-06 M19L | 3/8" drive Deep Hexagon impact socket 19 mm | 19 mm | 27.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 48.0 mm | 60.0 mm | 0.154 kg | |
| 06 M8DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 8 mm | 8 mm | 14.0 mm | 19.0 mm | 6.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.030 kg | |
| 06 M9DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 9 mm | 9 mm | 15.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.031 kg | |
| 06 M10DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 10 mm | 10 mm | 16.0 mm | 19.0 mm | 7.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.032 kg | |
| 06 M11DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 11 mm | 11 mm | 17.0 mm | 19.0 mm | 8.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.033 kg | |
| 06 M12DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 12 mm | 12 mm | 19.0 mm | 19.0 mm | 9.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.036 kg | |
| 06 M13DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 13 mm | 13 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | 9.0 mm | 14.0 mm | 25.5 mm | 0.041 kg | |
| 06 M14DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 14 mm | 14 mm | 21.0 mm | 21.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.053 kg | |
| 06 M15DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 15 mm | 15 mm | 22.0 mm | 22.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.059 kg | |
| 06 M16DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 16 mm | 16 mm | 24.0 mm | 22.0 mm | 10.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.066 kg | |
| 06 M17DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 17 mm | 17 mm | 25.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.072 kg | |
| 06 M18DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 18 mm | 18 mm | 26.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.077 kg | |
| 06 M19DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 19 mm | 19 mm | 27.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.082 kg | |
| 06 M20DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 20 mm | 20 mm | 29.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.094 kg | |
| 06 M21DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 21 mm | 21 mm | 30.0 mm | 22.0 mm | 12.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.099 kg | |
| 06 M22DH | 3/8" drive Bihexagon impact socket 22 mm | 22 mm | 31.0 mm | 22.0 mm | 13.0 mm | 18.0 mm | 30.0 mm | 0.106 kg | |
| S-0605 | 3/8" drive Hexagon impact socket 5/16" | 5/16" | 0.550" | 0.747" | 0.236" | 0.530" | 1.002" | 0.067 lb | |
| S-0606 | 3/8" drive Hexagon impact socket 3/8" | 3/8" | 0.629" | 0.747" | 0.275" | 0.530" | 1.002" | 0.070 lb | |
| S-0607 | 3/8" drive Hexagon impact socket 7/16" | 7/16" | 0.668" | 0.747" | 0.314" | 0.530" | 1.002" | 0.072 lb | |
| S-0608 | 3/8" drive Hexagon impact socket 1/2" | 1/2" | 0.786" | 0.786" | 0.354" | 0.530" | 1.002" | 0.089 lb | |
| S-0609 | 3/8" drive Hexagon impact socket 9/16" | 9/16" | 0.864" | 0.864" | 0.393" | 0.707" | 1.179" | 0.130 lb | |
| S-0610 | 3/8" drive Hexagon impact socket 5/8" | 5/8" | 0.943" | 0.864" | 0.393" | 0.707" | 1.179" | 0.144 lb | |
| S-0611 | 3/8" drive Hexagon impact socket 11/16" | 11/16" | 1.022" | 0.864" | 0.472" | 0.707" | 1.179" | 0.168 lb | |
| S-0612 | 3/8" drive Hexagon impact socket 3/4" | 3/4" | 1.061" | 0.864" | 0.472" | 0.707" | 1.179" | 0.181 lb | |
| S-0613 | 3/8" drive Hexagon impact socket 13/16" | 13/16" | 1.179" | 0.864" | 0.472" | 0.707" | 1.179" | 0.218 lb | |
| S-0614 | 3/8" drive Hexagon impact socket 7/8" | 7/8" | 1.218" | 0.864" | 0.511" | 0.707" | 1.179" | 0.233 lb | |
| S-0605T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 5/16" | 5/16" | 0.484" | 0.748" | 0.236" | 0.531" | 1.004" | 0.061 lb | |
| S-0606T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 3/8" | 3/8" | 0.551" | 0.748" | 0.236" | 0.531" | 1.004" | 0.065 lb | |
| S-0607T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 7/16" | 7/16" | 0.634" | 0.748" | 0.315" | 0.531" | 1.004" | 0.068 lb | |
| S-0608T | 3/8" drive Hexagon thin-wall impact socket 1/2" | 1/2" | 0.732" | 0.748" | 0.354" | 0.531" | 1.004" | 0.077 lb |
A/F: across flats · Dimension codes refer to the technical drawing.
Can't find the size you need?
Not everything is listed. Send us the size and we will find the right tool.