| Kod | Ürün | Size | Head Dia | OAL | Wt. | Teklif listesine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0603 | 3/8" uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 22.00 | 75.0 mm | 0.200 kg | |
| E0606 | 3/8" uzatma 150 mm (6") | 150 (6") | 22.00 | 150.0 mm | 0.350 kg | |
| E0612 | 3/8" uzatma 300 mm (12") | 300 (12") | 22.00 | 300.0 mm | 0.770 kg | |
| E0803 | 1/2" uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 30.0 | 75.0 mm | 0.440 kg | |
| E0806 | 1/2" uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 30.0 | 125.0 mm | 0.590 kg | |
| E0810 | 1/2" uzatma 200 mm (8") | 200 (8") | 30.0 | 250.0 mm | 0.830 kg | |
| E 1203 | 3/4" uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 44.0 | 75.0 mm | 1.320 kg | |
| E 1205 | 3/4" uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 44.0 | 125.0 mm | 1.760 kg | |
| E 1207 | 3/4" uzatma 175 mm (7") | 175 (7") | 44.0 | 175.0 mm | 2.200 kg | |
| E 1210 | 3/4" uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 44.0 | 250.0 mm | 2.640 kg | |
| E 1213 | 3/4" uzatma 330 mm (13") | 330 (13") | 44.0 | 330.0 mm | 3.300 kg | |
| E 1604 | 1" uzatma 100 mm (4") | 100 (4") | 54.0 | 100.0 mm | 2.420 kg | |
| E 1605 | 1" uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 54.0 | 125.0 mm | 2.860 kg | |
| E 1606 | 1" uzatma 150 mm (6") | 150 (6") | 54.0 | 150.0 mm | 3.300 kg | |
| E 1607 | 1" uzatma 180 mm (7") | 180 (7") | 54.0 | 180.0 mm | 3.850 kg | |
| E 1610 | 1" uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 54.0 | 250.0 mm | 4.400 kg | |
| E 1613 | 1" uzatma 330 mm (13") | 330 (13") | 54.0 | 330.0 mm | 5.390 kg | |
| E24 06 | 1.1/2" uzatma 150 mm (6") | 150 (6") | 86.0 | 150.0 mm | 8.580 kg | |
| E24 12 | 1.1/2" uzatma 304 mm (12") | 304 (12") | 86.0 | 304.0 mm | 13.860 kg | |
| S4005 | 2.1/2" uzatma 150 mm (6") | 150(6") | 127.0 | 152.0 mm | 6.200 kg | |
| S4005 | 2.1/2" uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 127.0 | 254.0 mm | 7.200 kg | |
| E9508 | #5 Spline uzatma 200 mm (8") | 200 (8") | 60.0 | 204.0 mm | 3.900 kg | |
| E0603 | 3/8" uzatma 3" | 3"" | 0.9" | 3.0" | 0.440 lb | |
| E0606 | 3/8" uzatma 6" | 6"" | 0.9" | 5.9" | 0.770 lb | |
| E0612 | 3/8" uzatma 12" | 12"" | 0.9" | 11.8" | 1.694 lb | |
| E0803 | 1/2" uzatma 3" | 3"" | 1.2" | 3.0" | 0.968 lb | |
| E0806 | 1/2" uzatma 5" | 5"" | 1.2" | 4.9" | 1.298 lb | |
| E0810 | 1/2" uzatma 8" | 8"" | 1.2" | 9.8" | 1.826 lb | |
| E 1203 | 3/4" uzatma 3" | 3"" | 1.7" | 3.0" | 2.904 lb | |
| E 1205 | 3/4" uzatma 5" | 5"" | 1.7" | 5.0" | 3.872 lb | |
| E 1207 | 3/4" uzatma 7" | 7"" | 1.7" | 7.0" | 4.840 lb | |
| E 1210 | 3/4" uzatma 10" | 10"" | 1.7" | 10.0" | 5.808 lb | |
| E 1213 | 3/4" uzatma 13" | 13"" | 1.7" | 13.0" | 7.260 lb | |
| E 1604 | 1" uzatma 4" | 4"" | 2.1" | 4.0" | 5.324 lb | |
| E 1605 | 1" uzatma 5" | 5"" | 2.1" | 5.0" | 6.292 lb | |
| E 1606 | 1" uzatma 6" | 6"" | 2.1" | 6.0" | 7.260 lb | |
| E 1607 | 1" uzatma 7" | 7"" | 2.1" | 8.0" | 8.470 lb | |
| E 1610 | 1" uzatma 10" | 10"" | 2.1" | 10.0" | 9.680 lb | |
| E 1613 | 1" uzatma 13" | 13"" | 2.1" | 13.0" | 11.858 lb | |
| E24 06 | 1.1/2" uzatma 6" | 6"" | 3.4" | 6.0" | 18.88 lb | |
| E24 12 | 1.1/2" uzatma 12" | 12"" | 3.4" | 12.0" | 30.49 lb | |
| S4005 | 2.1/2" uzatma 6" | 6"" | 5.0" | 6.0" | 2.818 lb | |
| S4005 | 2.1/2" uzatma 10" | 10"" | 5.0" | 10.0" | 3.273 lb | |
| E9508 | #5 Spline uzatma 8" | 8"" | 2.4" | 8.0" | 1.773 lb | |
| S0603 | 3/8" çift erkek uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 9.30 | 75.0 mm | 0.130 kg | |
| S0605 | 3/8" çift erkek uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 9.30 | 125.0 mm | 0.260 kg | |
| S0610 | 3/8" çift erkek uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 9.30 | 250.0 mm | 0.660 kg | |
| S0802 | 1/2" çift erkek uzatma 50 mm (2") | 50 (2") | 12.7 | 50.0 mm | 0.260 kg | |
| S0805 | 1/2" çift erkek uzatma 127 mm (5") | 127 (5") | 12.7 | 127.0 mm | 0.500 kg | |
| S 1203 | 3/4" çift erkek uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 19.0 | 75.0 mm | 0.880 kg | |
| S 1205 | 3/4" çift erkek uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 19.0 | 125.0 mm | 1.210 kg | |
| S 1207 | 3/4" çift erkek uzatma 175 mm (7") | 175 (7") | 19.0 | 175.0 mm | 1.650 kg | |
| S 1210 | 3/4" çift erkek uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 19.0 | 250.0 mm | 2.090 kg | |
| S 1213 | 3/4" çift erkek uzatma 330 mm (13") | 330 (13") | 19.0 | 330.0 mm | 2.310 kg | |
| S 1216 | 3/4" çift erkek uzatma 410 mm (16") | 410 (16") | 19.0 | 410.0 mm | 3.500 kg | |
| S 1603 | 1" çift erkek uzatma 75 mm (3") | 75 (3") | 25.0 | 75.0 mm | 0.700 kg | |
| S 1605 | 1" çift erkek uzatma 125 mm (5") | 125 (5") | 25.0 | 125.0 mm | 1.000 kg | |
| S 1607 | 1" çift erkek uzatma 180 mm (7") | 180 (7") | 25.0 | 180.0 mm | 1.450 kg | |
| S 1610 | 1" çift erkek uzatma 250 mm (10") | 250 (10") | 25.0 | 250.0 mm | 1.700 kg | |
| S 1613 | 1" çift erkek uzatma 330 mm (13") | 330 (13") | 25.0 | 330.0 mm | 2.200 kg |
A/F: anahtar ağzı (karşılıklı iki yüz arası) · Ölçü kısaltmaları teknik çizimde gösterilmiştir.
Aradığınız ölçüyü bulamadınız mı?
Kataloğun tamamı burada değil. Ölçüyü yazın, uygun lokmayı biz bulalım.