| Kod | Ürün | A/F | T | D | OAL | Wt. | Teklif listesine ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSW22 | Düz çakma anahtar 22 mm | 22 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.610 kg | |
| MSW23 | Düz çakma anahtar 23 mm | 23 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.610 kg | |
| MSW24 | Düz çakma anahtar 24 mm | 24 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.610 kg | |
| MSW25 | Düz çakma anahtar 25 mm | 25 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.590 kg | |
| MSW26 | Düz çakma anahtar 26 mm | 26 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.590 kg | |
| MSW27 | Düz çakma anahtar 27 mm | 27 mm | 18.0 mm | 48.0 mm | 182.0 mm | 0.590 kg | |
| MSW28 | Düz çakma anahtar 28 mm | 28 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.580 kg | |
| MSW29 | Düz çakma anahtar 29 mm | 29 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.560 kg | |
| MSW30 | Düz çakma anahtar 30 mm | 30 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.550 kg | |
| MSW31 | Düz çakma anahtar 31 mm | 31 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.540 kg | |
| MSW32 | Düz çakma anahtar 32 mm | 32 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.550 kg | |
| MSW33 | Düz çakma anahtar 33 mm | 33 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.540 kg | |
| MSW34 | Düz çakma anahtar 34 mm | 34 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.540 kg | |
| MSW35 | Düz çakma anahtar 35 mm | 35 mm | 18.0 mm | 54.0 mm | 185.0 mm | 0.540 kg | |
| MSW36 | Düz çakma anahtar 36 mm | 36 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.060 kg | |
| MSW37 | Düz çakma anahtar 37 mm | 37 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.060 kg | |
| MSW38 | Düz çakma anahtar 38 mm | 38 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.040 kg | |
| MSW39 | Düz çakma anahtar 39 mm | 39 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.030 kg | |
| MSW40 | Düz çakma anahtar 40 mm | 40 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.030 kg | |
| MSW41 | Düz çakma anahtar 41 mm | 41 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.030 kg | |
| MSW42 | Düz çakma anahtar 42 mm | 42 mm | 22.0 mm | 64.0 mm | 215.0 mm | 1.020 kg | |
| MSW43 | Düz çakma anahtar 43 mm | 43 mm | 25.0 mm | 76.0 mm | 238.0 mm | 1.480 kg | |
| MSW44 | Düz çakma anahtar 44 mm | 44 mm | 25.0 mm | 76.0 mm | 238.0 mm | 1.470 kg | |
| MSW45 | Düz çakma anahtar 45 mm | 45 mm | 25.0 mm | 76.0 mm | 238.0 mm | 1.430 kg | |
| MSW46 | Düz çakma anahtar 46 mm | 46 mm | 25.0 mm | 76.0 mm | 238.0 mm | 1.400 kg | |
| MSW47 | Düz çakma anahtar 47 mm | 47 mm | 25.0 mm | 76.0 mm | 238.0 mm | 1.380 kg | |
| MSW48 | Düz çakma anahtar 48 mm | 48 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 1.360 kg | |
| MSW49 | Düz çakma anahtar 49 mm | 49 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 1.350 kg | |
| MSW50 | Düz çakma anahtar 50 mm | 50 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 1.340 kg | |
| MSW51 | Düz çakma anahtar 51 mm | 51 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 1.400 kg | |
| MSW52 | Düz çakma anahtar 52 mm | 52 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 1.400 kg | |
| MSW54 | Düz çakma anahtar 54 mm | 54 mm | 25.0 mm | 80.0 mm | 240.0 mm | 2.350 kg | |
| MSW55 | Düz çakma anahtar 55 mm | 55 mm | 28.0 mm | 88.0 mm | 262.0 mm | 2.320 kg | |
| MSW56 | Düz çakma anahtar 56 mm | 56 mm | 28.0 mm | 88.0 mm | 262.0 mm | 2.325 kg | |
| MSW57 | Düz çakma anahtar 57 mm | 57 mm | 28.0 mm | 88.0 mm | 262.0 mm | 2.310 kg | |
| MSW58 | Düz çakma anahtar 58 mm | 58 mm | 28.0 mm | 88.0 mm | 262.0 mm | 2.300 kg | |
| MSW59 | Düz çakma anahtar 59 mm | 59 mm | 28.0 mm | 94.0 mm | 265.0 mm | 2.250 kg | |
| MSW60 | Düz çakma anahtar 60 mm | 60 mm | 28.0 mm | 94.0 mm | 265.0 mm | 2.140 kg | |
| MSW61 | Düz çakma anahtar 61 mm | 61 mm | 28.0 mm | 94.0 mm | 265.0 mm | 2.140 kg | |
| MSW62 | Düz çakma anahtar 62 mm | 62 mm | 28.0 mm | 94.0 mm | 265.0 mm | 2.500 kg | |
| MSW63 | Düz çakma anahtar 65 mm | 65 mm | 30.0 mm | 104.0 mm | 285.0 mm | 2.710 kg | |
| MSW67 | Düz çakma anahtar 67 mm | 67 mm | 30.0 mm | 104.0 mm | 285.0 mm | 2.770 kg | |
| MSW70 | Düz çakma anahtar 70 mm | 70 mm | 35.0 mm | 110.0 mm | 315.0 mm | 3.410 kg | |
| MSW73 | Düz çakma anahtar 73 mm | 73 mm | 35.0 mm | 110.0 mm | 315.0 mm | 3.410 kg | |
| MSW75 | Düz çakma anahtar 75 mm | 75 mm | 35.0 mm | 110.0 mm | 315.0 mm | 3.400 kg | |
| MSW76 | Düz çakma anahtar 76 mm | 76 mm | 35.0 mm | 110.0 mm | 315.0 mm | 3.370 kg | |
| MSW80 | Düz çakma anahtar 80 mm | 80 mm | 38.0 mm | 126.0 mm | 340.0 mm | 4.860 kg | |
| MSW85 | Düz çakma anahtar 85 mm | 85 mm | 38.0 mm | 126.0 mm | 340.0 mm | 4.400 kg | |
| MSW86 | Düz çakma anahtar 86 mm | 86 mm | 38.0 mm | 126.0 mm | 340.0 mm | 4.300 kg | |
| MSW90 | Düz çakma anahtar 90 mm | 90 mm | 42.0 mm | 152.0 mm | 400.0 mm | 4.650 kg | |
| MSW95 | Düz çakma anahtar 95 mm | 95 mm | 42.0 mm | 152.0 mm | 400.0 mm | 4.360 kg | |
| MSW100 | Düz çakma anahtar 100 mm | 100 mm | 42.0 mm | 152.0 mm | 400.0 mm | 7.490 kg | |
| MSW105 | Düz çakma anahtar 105 mm | 105 mm | 50.0 mm | 172.0 mm | 410.0 mm | 10.580 kg | |
| MSW110 | Düz çakma anahtar 110 mm | 110 mm | 50.0 mm | 172.0 mm | 435.0 mm | 11.670 kg | |
| MSW115 | Düz çakma anahtar 115 mm | 115 mm | 50.0 mm | 172.0 mm | 435.0 mm | 10.760 kg | |
| MSW120 | Düz çakma anahtar 120 mm | 120 mm | 56.0 mm | 194.0 mm | 475.0 mm | 16.070 kg | |
| MSW125 | Düz çakma anahtar 125 mm | 125 mm | 56.0 mm | 194.0 mm | 475.0 mm | 16.960 kg | |
| MSW130 | Düz çakma anahtar 130 mm | 130 mm | 60.0 mm | 205.0 mm | 505.0 mm | 16.850 kg | |
| MSW135 | Düz çakma anahtar 135 mm | 135 mm | 60.0 mm | 205.0 mm | 510.0 mm | 16.550 kg | |
| MSW140 | Düz çakma anahtar 140 mm | 140 mm | 65.0 mm | 230.0 mm | 565.0 mm | 19.000 kg |
A/F: anahtar ağzı (karşılıklı iki yüz arası) · Ölçü kısaltmaları teknik çizimde gösterilmiştir.
Aradığınız ölçüyü bulamadınız mı?
Kataloğun tamamı burada değil. Ölçüyü yazın, uygun lokmayı biz bulalım.